Patlayıcılar, Silahlar ve Kaçak En çok satan tarayıcı modelimiz GuardLine 5030A, daha hafif ve daha kısa, tüm hızı, gücü ve algılama yeteneğini yarı kompakt bir tasarımda bir araya getiriyor. Posta, elde taşınan çantalar, kişisel eşyalar, giysiler ve ayakkabılar taramak için boyutlandırılmıştır.
GuardLine 5030A, yüksek trafik ayarlarının verim taleplerini karşılar. Sezgisel ve basit bir operatör arayüzü, bu üniteyi hem güvenlik uzmanları hem de teknik olmayan personel için uygun hale getirir.Düzenleme Bilgileri: GuardLine 5030A, P.R.C. ve elektromanyetik güvenlik için uluslararası yasal gereklilikler. Kapsamlı araştırmalar, GuardLine Security ürünlerinin film (lSO 1 600 —33 DIN) ve operatörler üzerinde olumsuz etkileri olduğunu gösteren hiçbir bilgi bulamamıştır. Bununla birlikte, doktorların ve tıbbi cihaz üreticilerinin X-ray bagaj tarayıcı ile ilgili direktiflerine uyulmalıdır.
X-Ray Bagaj Tarayıcısı Özellikleri | |
Fiziksel Detaylar | |
Tünel boyutu: | 500 (W) x 300 (H) mm. |
Ürün Boyutları: | 2170mm(L)x720mm(W)x1193mm(H) |
Ahşap ambalaj boyutları: | 1750mm(L)x850mm(W)x1193mm(H) |
Net ağırlığı: | 280 kilo |
Brüt ağırlık: | 310 kilo |
Çalışma sıcaklığı: | % 5 -% 95, yoğuşmasız. |
Depolama sıcaklığı: | % 5 -% 95, yoğuşmasız. |
Güç kaynağı: | 1 10-240VAC (-% 10 |
Güç tüketimi: | <0,5 kw / sa. |
Sertifikalar: | CE (EMC Direktifi — 2014/30 / EU ve LVD Directive-2014/35 / EU), ROHS (Directive-201 1/65 / EU) için elektriksel güvenlik ve uyumluluk gereksinimlerini karşılar. |
X-RAY Jeneratörü | |
X-ışını tüpü başlığı: | Kendi kendine yeten. |
Tüp voltaj derecesi: | 80 kV (varsayılan), ihtiyaca göre özel olarak üretilebilir. Tüp akımı: 0.2-0.6mA. |
Soğutma / çalışma süresi: | Kapalı yağ banyosu soğutması ile% 100. |
Işın yönü: | Alttan çapraz (60 0 ışın sapması). 0,35 PG’den az). ‘ / h (makinenin herhangi bir konumundan 5 cm mesafe). |
X-ışını sızıntı dozu: | 1 PG’den az) // h. |
Tek taramalı x-ışını sızıntı dozu: | İki seviye, sızıntıyı azaltmak ve operatörleri korumak için perdelere yol açar. |
Yüksek X-ışını sızıntısı koruması: | |
Muayene Performansı Çelik penetrasyonu: | 12 mm tipik (Özelleştirilebilir). |
Konveyör hızı: | Yaklaşık. 0.22m / s. |
Konveyör yüksekliği: | 740 mm (destek tepsisi dahil). |
Tel Çözünürlüğü: | 38 AWG tel, 40 AWG (0,0787 mm) tipik. |
Uzay Çözünürlüğü: | Yatay 1 .0 mm; dikey 1 .0 mm. |
Gürültü: | <55dB. |
Maks. Alan sayısı Yük Ağırlığı: | 150 kg (331 lbs). |
Film Güvenliği: | ISO’ya kadar yüksek hızlı film için garantili |
Dedektörler | |
Dizi dedektörü: | L tipi foto-diyot tekli enerji dedektörü. |
Video | 1 9 inç renkli LCD monitör, piksel 1280 x 1024 ekran kartı. |
Görüntü Performans Sistemi | |
Auto Soft işletim sistemi: | Win 7 İngilizce sürümü. |
Standart İşlevler: | Yüksek ve Düşük penetrasyon / Süper penetrasyon / Organik ve organik olmayan görüntü / yerel ve kenar geliştirme / yakınlaştırma ve uzaklaştırma / görüntü çözünürlüğü / görüntü depolama / Görüntü yönetimi / Siyah beyaz görüntü / Gri görüntü / Kayış ileri ve ters çevirme / İşaretler. Saat ve tarih / Güç açık göstergesi / Kendi kendine teşhis işlevi / Sistem günlüğü / Bagaj sayıları / TIP işlevi / Kullanıcı yönetimi. |
Görüntü saklama: | 1 00.000 görüntü saklanabilir ve sürekli olarak işlenebilir. |
Geri / ileri çekin: | İşlenecek 30 resim. |
64x akıllı yakınlaştırma: | Ayarlanabilir yakınlaştırma önizleme penceresi. |
Diğer İşlevler: | |
Alarm fonksiyonu: | Sıvı ve yüksek yoğunluklu maddeler ses verir & kırmızı çerçeveli gösterge alarmı. |
Ağ işlevi: | Atanan iletişim alt yüklenicisi tarafından test edilen, yapılandırılmış özel bir sanal LAN’a bağlanabilir. |
Görüntü çıkışı: | Görüntüler USB arabirimleriyle çıkarılabilir. |
Seçenekler | |
BI yönlü (iki yönlü) tarama. | |
Özel tekerlekli raf. | |
Özelleştirilmiş yazılım dili (Temel İngilizce’dir). | |
Endüstriyel klavye standarttır. Normal klavye isteğe bağlıdır. |